- 能力
製程 | 項目 | 製程能力 |
材 | 基材幅寬尺寸 | 250mm/305mm/500mm |
銅的類型 | RA/ED | |
基層銅厚 | 1/6oz~4oz | |
基材材質 | PI,PET, LCP | |
層數 | 1 Layer&2 Layer& Pure Copper | |
厚度 | 最小:0.05mm | |
板厚公差 | ±0.03mm | |
孔 | 最小孔徑 | 0.1mm |
鑽孔精度 | ±0.05mm | |
線路 | 線寬線距(有埋孔)多層(~10層) | 一般:55um/55um,最小:50/50um |
線寬線距(無埋孔) | 一般:35um/35um,最小:30/30um | |
孔環尺寸 | ≥0.125mm | |
線寬公差(3/3MIL) | ±20% | |
對位公差 | ±0.05mm | |
覆蓋膜 | CVL貼合公差 | 一般:±0.15mm,最小:±0.1mm |
CVL開窗距線距離 | ≥0.1mm | |
焊 | 最小阻焊橋接 | 0.1mm |
最小阻焊開口 | 0.075mm | |
阻焊開窗距線距離 | ≥0.1mm | |
阻焊厚度 | 15um-25um | |
文字 | 文字線寬 | ≥0.1mm |
壓合 | 層數 | 1-10 layers |
溢膠 | ≤0.15mm | |
壓合對位精度 | ±0.05mm | |
背膠 | 背膠類型 | 3M,TESA,NITTO |
強 | 材料類型 | PI,FR-4,STEEL,PET |
補強貼合公差 | 手動貼合:±0.3mm,治具貼合:±0.2mm | |
成型 | 成型公差 | 蝕刻刀模:±0.1mm,鋼模:±0.05mm |
FPCR角 | ≥0.2mm | |
撓折 | 撓折次數 | 一般:10萬次,最大:50萬次 |
防電磁波遮罩膜(EMI) | 材料類型 | NFC(FERRITE:TDK,NEC,TATSUTA,LAIRD) |
獲取免費查詢
如需査詢我們的產品或價格表,請給我們留言,我們將在24小時內與您聯系。
COOKIES
我們的網站使用 cookie 和類似技術來個人化向您顯示的廣告,並幫助您在我們的網站上獲得最佳體驗。 欲了解更多信息,請參閱我們的隱私和Cookie 政策
COOKIES
我們的網站使用 cookie 和類似技術來個人化向您顯示的廣告,並幫助您在我們的網站上獲得最佳體驗。 欲了解更多信息,請參閱我們的隱私和Cookie 政策
這些 cookie 是付款等基本功能所必需的。 標準 cookie 無法關閉,也不會儲存您的任何資訊。
這些 cookie 收集信息,例如有多少人正在使用我們的網站或哪些頁面受歡迎,以幫助我們改善客戶體驗。 關閉這些 cookie 將意味著我們無法收集資訊來改善體驗。
這些 cookie 使網站能夠提供增強的功能和個人化。 它們可能由我們或我們已將其服務新增至我們頁面的第三方提供者設定。 如果您不允許這些 cookie,那麼部分或全部這些服務可能無法正常運作。
這些 cookie 可協助我們了解您感興趣的內容,以便我們可以在其他網站上向您顯示相關廣告。 關閉這些 cookie 將意味著我們無法向您顯示任何個人化廣告。